segunda-feira, 21 de julho de 2008

Classificação de países perseguidos


Os países em que há mais perseguição aos cristãos

Classificação publicada em 7.2.2008

1º semestre 2008

1 Coréia do Norte 90,5 0
2 Arábia Saudita 64,5 6
3 Irã 64 0
4 Maldivas 61 0
5 Butão 58 0
6 Iêmen 57,5 0
7 Afeganistão 57,5 2
8 Laos 56,5 0
9 Uzbequistão 55 0
10 China 55 0
11 Eritréia 55 9,5
12 Somália 54,5 7
13 Turcomenistão 54 0
14 Comores 50 5
15 Paquistão 48 0
16 Catar 47,5 0
17 Vietnã 46 0
18 Chechênia 46 1,5
19 Egito 46 0
20 Zanzibar 43 0
21 Iraque 42,5 1,5
22 Azerbaijão 42,5 0
23 Líbia 42,5 1,5
24 Mauritânia 42,5 0
25 Myanmar 42 0
26 Sudão (Norte) 41,5 0
27 Omã 41 6

Saiba como a Classificação é formada

Portas Abertas criou esta Classificação para acompanhar o grau de intolerância para com os cristãos ao redor do mundo.Ela é muito útil para manter você sempre alerta em relação aos países mais fechados ao Evangelho e acompanhar aqueles em que a perseguição está se tornando mais intensa.
A lista está listada em ordem de perseguição religiosa no país.
Para obter informação detalhada poderá acessar o site: http://www.portasabertas.org.br/

Nenhum comentário: